2012年三校生(醫(yī)藥衛(wèi)生類)專科、高職批次錄取院校信息
發(fā)布時(shí)間:2012-06-29
點(diǎn)擊數(shù):40712
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 人數(shù) |
3901 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E1 | 生物制藥技術(shù) | 3年 | 20名 |
7508 | 平?jīng)鲠t(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | E1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 150名 |
E2 | 護(hù)理 | 3年 | 150名 | ||
7511 | 張掖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | E1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 220名 |
E2 | 護(hù)理 | 3年 | 180名 | ||
7517 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E1 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn)(藥物分析方向) | 3年 | 20名 |
7518 | 武威職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E1 | 護(hù)理 | 3年 | 50名 |
E2 | 助產(chǎn) | 3年 | 30名 | ||
E3 | 藥學(xué) | 3年 | 20名 | ||
E4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 30名 | ||
E5 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 20名 | ||
E6 | 衛(wèi)生信息管理 | 3年 | 30名 | ||
7521 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | E1 | 生物制藥技術(shù) | 3年 | 50名 |
以上內(nèi)容摘自2012年甘肅省普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄。 |