首頁(yè)-教學(xué)科研-教學(xué)改革
我校臨床教研室舉辦第一屆護(hù)生急救技能競(jìng)賽
發(fā)布時(shí)間:2011-06-28
點(diǎn)擊數(shù):30629

為了積極貫徹落實(shí)我校“以學(xué)生為本,以能力為核心,突出職業(yè)道德培養(yǎng)和職業(yè)技能訓(xùn)練”的辦學(xué)宗旨,提高實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量,考評(píng)學(xué)生的操作技能及人文關(guān)懷,溝通能力等綜合素質(zhì)根據(jù)教務(wù)科工作部署,臨床教研室在楊萍、寇桂香兩位主任的精心組織和教研室全體老師的共同努力下,于2011625舉辦了第一屆急救技能競(jìng)賽。競(jìng)賽內(nèi)容包括徒手心肺復(fù)蘇技術(shù)和傷口換藥包扎。為保證競(jìng)賽活動(dòng)的嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范和公平賽前對(duì)8位評(píng)委老師統(tǒng)一進(jìn)行了技能操作評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

本次競(jìng)賽活動(dòng)是在即將進(jìn)入臨床實(shí)習(xí)的2008級(jí)涉外護(hù)理專(zhuān)業(yè)15195個(gè)班級(jí)的230名學(xué)生中進(jìn)行,參賽學(xué)生選拔通過(guò)自愿報(bào)名、理論考試、班主任和任課老師評(píng)價(jià)推薦等方式每班初選15人,集訓(xùn)后由各班指導(dǎo)教師根據(jù)技能操作在15人中選拔確定8人,共40人參加了決賽。賽前各位選手在各班指導(dǎo)老師的精細(xì)輔導(dǎo)下,利用晚自習(xí)和課后休息時(shí)間進(jìn)行了刻苦訓(xùn)練。

競(jìng)賽活動(dòng)在省衛(wèi)校綜合教學(xué)樓臨床實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,參賽學(xué)生著裝整潔規(guī)范、精神飽滿(mǎn)、充滿(mǎn)信心。教務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)黃剛、張軍榮、張燕也親臨賽場(chǎng)全程進(jìn)行檢查指導(dǎo)。競(jìng)賽活動(dòng)每個(gè)項(xiàng)目同時(shí)分四組進(jìn)行,8位評(píng)委老師認(rèn)真負(fù)責(zé)地為每位選手打分,比賽進(jìn)行的緊張有序,經(jīng)過(guò)激烈角逐,最終決出一等獎(jiǎng)4名、二等獎(jiǎng)8名、三等級(jí)13名、優(yōu)秀獎(jiǎng)15名。

通過(guò)競(jìng)賽,激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,培養(yǎng)了競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和拼搏精神,感受了職業(yè)自豪感以及為病人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的責(zé)任感和使命感,真正達(dá)到了以賽促教、以賽促學(xué)的目的。

 

獲獎(jiǎng)學(xué)生名單與成績(jī)

 

  班級(jí) 指導(dǎo)教師 參賽號(hào) 抽簽號(hào) 心肺復(fù)蘇成績(jī) 抽簽號(hào) 傷口換藥成績(jī) 總分 名次 等級(jí)
得分1 得分2 平均分 得分1 得分2 平均分
  英護(hù)15班 侯 敏 008 2 91 91 91 1 94 94 94 185 1 一等獎(jiǎng)
趙秀梅 英護(hù)15班 侯 敏 018 1 90 90 90 3 93 95 94 184 2 一等獎(jiǎng)
李曉瑾 英護(hù)15班 侯 敏 035 1 94 94 94 1 90 90 90 184 2 一等獎(jiǎng)
張麗平 英護(hù)19班 郭雅靜 025 4 95 95 95 4 90 87 88.5 183.5 4 一等獎(jiǎng)
  英護(hù)16班 王彩霞 031 1 93 93 93 4 89 88 88.5 181.5 5 二等獎(jiǎng)
李玲玲 英護(hù)19班 郭雅靜 030 3 95 95 95 3 84 89 86.5 181.5 5 二等獎(jiǎng)
  英護(hù)18班 楊林翰 036 3 91 91 91 3 88 92 90 181 7 二等獎(jiǎng)
馬進(jìn)艷 英護(hù)19班 郭雅靜 021 4 90 90 90 3 91 91 91 181 7 二等獎(jiǎng)
滕兆琴 英護(hù)16班 王彩霞 038 2 94 94 94 2 86 85 85.5 179.5 9 二等獎(jiǎng)
賈玉琴 英護(hù)18班 楊林翰 024 3 95 95 95 4 82 86 84 179 10 二等獎(jiǎng)
易昱廷 英護(hù)19班 郭雅靜 040 4 90 90 90 4 87 88 87.5 177.5 11 二等獎(jiǎng)
賈潤(rùn)嬌 英護(hù)17班 王利潔 006 4 88 88 88 3 92 86 89 177 12 二等獎(jiǎng)
杜明紅 英護(hù)19班 郭雅靜 014 1 91 91 91 3 87 84 85.5 176.5 13 三等獎(jiǎng)
  英護(hù)19班 郭雅靜 019 2 88 88 88 2 89 88 88.5 176.5 13 三等獎(jiǎng)
李玉嬌 英護(hù)15班 侯 敏 037 1 89 89 89 3 87 87 87 176 15 三等獎(jiǎng)
王麗麗 英護(hù)18班 楊林翰 039 3 95 95 95 1 79 79 79 174 16 三等獎(jiǎng)
馬麗麗 英護(hù)17班 王利潔 011 2 82 82 82 1 91 91 91 173 17 三等獎(jiǎng)
  陽(yáng) 英護(hù)16班 王彩霞 007 3 94 94 94 2 77 74 75.5 169.5 18 三等獎(jiǎng)
王欣茹 英護(hù)16班 王彩霞 009 1 95 95 95 3 74 74 74 169 19 三等獎(jiǎng)
周亞榮 英護(hù)16班 王彩霞 022 2 86 86 86 2 84 82 83 169 19 三等獎(jiǎng)
  英護(hù)19班 郭雅靜 004 2 89 89 89 2 78 82 80 169 19 三等獎(jiǎng)
薛阿蘭 英護(hù)15班 侯 敏 002 1 80 80 80 1 88 88 88 168 22 三等獎(jiǎng)
馬萍萍 英護(hù)16班 王彩霞 012 3 94 94 94 4 76 72 74 168 22 三等獎(jiǎng)
張文萃 英護(hù)16班 王彩霞 017 4 90 89 89.5 4 76 79 77.5 167 24 三等獎(jiǎng)
徐志婷 英護(hù)17班 王利潔 026 1 86 86 86 1 81 81 81 167 24 三等獎(jiǎng)
段麗榕 英護(hù)18班 楊林翰 015 4 93 93 93 2 75 70 72.5 165.5 26 優(yōu)秀獎(jiǎng)
常曉雯 英護(hù)19班 郭雅靜 034 4 91 91 91 2 74 74 74 165 27 優(yōu)秀獎(jiǎng)
火婕璟 英護(hù)15班 侯 敏 003 3 85 85 85 3 77 80 78.5 163.5 28 優(yōu)秀獎(jiǎng)
喬培麗 英護(hù)15班 侯 敏 005 1 92 92 92 4 71 72 71.5 163.5 28 優(yōu)秀獎(jiǎng)
蘇明娜 英護(hù)16班 王彩霞 010 4 81 81 81 2 80 83 81.5 162.5 30 優(yōu)秀獎(jiǎng)
  英護(hù)18班 楊林翰 023 1 91 91 91 1 71 71 71 162 31 優(yōu)秀獎(jiǎng)
  英護(hù)15班 侯 敏 001 4 91 91 91 4 70 70 70 161 32 優(yōu)秀獎(jiǎng)
  英護(hù)17班 王利潔 027 2 75 75 75 3 82 87 84.5 159.5 33 優(yōu)秀獎(jiǎng)
胡芝亞 英護(hù)18班 楊林翰 020 3 83 83 83 1 74 74 74 157 34 優(yōu)秀獎(jiǎng)
楊旭婷 英護(hù)17班 王利潔 032 2 80 80 80 2 74 78 76 156 35 優(yōu)秀獎(jiǎng)
張玉萍 英護(hù)17班 王利潔 033 2 81 81 81 4 74 76 75 156 35 優(yōu)秀獎(jiǎng)
魏芳燕 英護(hù)18班 楊林翰 028 3 78 78 78 2 75 81 78 156 35 優(yōu)秀獎(jiǎng)
梁偉樂(lè) 英護(hù)17班 王利潔 013 3 80 80 80 4 71 73 72 152 38 優(yōu)秀獎(jiǎng)
劉雯靚 英護(hù)18班 楊林翰 029 4 81 80 80.5 1 71 71 71 151.5 39 優(yōu)秀獎(jiǎng)
  英護(hù)17班 王利潔 016 2 72 72 72 1 76 76 76 148 40 優(yōu)秀獎(jiǎng)

 

 

 

 

 

 

友情鏈接
地址:蘭州新區(qū)職教園區(qū)九龍江街1666號(hào) 

電話(huà):0931-8265644

甘公網(wǎng)安備 62010202002035號(hào)

Copyright ? 2005-2024 Gansu Province Health School. All Rights Reserved.

隴ICP備11000186號(hào)-1
海阳市| 密山市| 信宜市| 武冈市| 武宁县| 玛纳斯县| 长岭县| 尤溪县| 张家口市| 峨眉山市| 满洲里市| 南宁市| 上蔡县| 柳林县| 开远市| 六枝特区| 遵义市| 苍南县| 厦门市| 大理市| 南靖县| 壶关县| 巫溪县| 宜宾市| 宣化县| 大兴区| 石棉县| 涞源县| 唐海县| 进贤县| 辽阳市| 越西县| 隆昌县| 鸡东县| 西平县| 东至县| 岑巩县| 恩平市| 合水县| 偏关县| 鸡泽县|