甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2018-2019學(xué)年第二學(xué)期教學(xué)校歷
發(fā)布時(shí)間:2019-01-03
點(diǎn)擊數(shù):69339
星期 日期、周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 說(shuō) 明 | |
2月 | O | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 1.開(kāi)學(xué)大會(huì)、報(bào)到及上班、上課 ①3月1日上午召開(kāi)教職工大會(huì)。 ②在校生于3月2日~3日?qǐng)?bào)到。 ③教職工及在校生于3月4日正式上班、上課。 2.2019年春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì) 4月24日~26日舉行學(xué)院春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。 3.節(jié)假日放假安排 ①清明節(jié):4月5日~7日放假3天,4月5日耽誤的課4月22日補(bǔ)上。 ②五一勞動(dòng)節(jié):5月1日放假1天,5月1日耽誤的課4月23日補(bǔ)上。 ③端午節(jié):6月7日~9日放假3天,6月7日耽誤的課7月1日補(bǔ)上。 4.期末總結(jié)大會(huì) 7月12日召開(kāi)期末總結(jié)大會(huì)。 |
3月 | 一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 | 五 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5月 | 九 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | ||
6月 | 十四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月 | 十八 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
暑 假 七 周(7月13日~9月1日) | |||||||||
教學(xué)安排 2015級(jí)、2016級(jí)、2017級(jí)、2018級(jí):教學(xué)周 1~17周,第18~19周為復(fù)習(xí)考試周,實(shí)際上課周數(shù)16周。 | |||||||||
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |